Red Social. | Funciones/ Objetivos | Año de creación. | Cantidad de usuarios. |
Twitter | Publicar y enviar mensajes. | 2006 | Alrededor de 14 millones |
Fotolog.com | Publicar fotografías. | 2002. | Alrededor de 20 millones. |
MySpace | Chatear, mandar mensajes, crear blogs, invitar a amigos a participar, personalizar la página, subir fotos y videos. | 2003. | Supera el medio millón. Se estiman entre 500 mil y 550 mil usuarios. |
LinkedIn | Hacer conexiones de tipo profesional entre personas y entre personas y empresas. Constituye una red de negocios. | 2003. | 60 millones de usuarios. |
Facebook | Permite publicar información personal y profesional, fotos, chatear y ser parte de grupos según intereses personales. | 2004. | 500 millones de usuarios. |
martes, 5 de julio de 2011
Hacer un cuadro comparativo con las diferencias más importantes entre las distintas redes sociales más utilizadas en la actualidad.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario